Teste unsere Bikes
Entdecke die Freiheit des Bikens auf unsere Weise – indem du unsere neuesten Bikes testest! Wir sind stolz darauf, eine breite Palette von Bikes anzubieten, die für jeden Fahrstil und jedes Niveau geeignet sind. Ob du ein erfahrener Biker bist oder gerade erst anfängst, unser Team wird dir helfen, das perfekte Bike zu finden, das deinen Bedürfnissen und Wünschen entspricht.


Top Bike Marken
Erlebe das Beste, was die Bike-Welt zu bieten hat, mit unseren Top-Marken: Scott, Rocky Mountain und Santa Cruz! Diese Marken sind bekannt für ihre Qualität, Leistung und Innovation in der Bike-Industrie.
Express Bike Service
Unser Express Bike Service bietet dir die schnellste und einfachste Möglichkeit, dein Bike in Top-Zustand zu halten. Egal, ob du eine schnelle Reparatur benötigst oder eine regelmässige Wartung wünschst, unser Team von erfahrenen Mechanikern steht dir zur Verfügung. Mit unserem Express-Service kannst du sicher sein, dass dein Bike schnell und effizient repariert wird, damit du so schnell wie möglich wieder auf dem Sattel sitzen kannst.

Miete Top Bikes in Arosa - Mountain Bike, E-Bike und Zubehör
Mountain Bike und E-Bike mieten in Arosa bei Gisler Sport Arosa. Unser Sortiment an Bike’s und E-Bike’s ist ein Grund mehr, uns auch im Sommer im Gisler Sport Arosa zu besuchen.
Ausrüstung einfach online reservieren
Direkt buchen bei Gisler Sport Arosa – schnell und unkompliziert.
Standortkarte
Der aktuell gewählte Standort wird direkt auf der Karte angezeigt.
Produktauswahl
Der nächste Buchungsschritt wird hier direkt auf eurer Website geladen.
Die Buchungsseite konnte wahrscheinlich nicht direkt in eure Website eingebettet werden. Das liegt meist an Sicherheitseinstellungen des externen Buchungssystems.
Buchung in neuem Tab öffnenMountain Bike
inkl. Helm
Enduro ab CHF 85-Fully ab CHF 60.-Hardtail ab CHF 45.-Kids Bike ab CHF 29.-
Zubehör
inkl. Helm
Protektoren Set ab CHF 39.-Rucksack mit Reparatur Material ab CHF 9.-Rückenpanzer ab CHF 22.-GPS ab CHF 9.-Helm ab CHF 9.-Knieschoner / Ellbogenschoner ab CHF 9.-
Preislisten
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
| Enduro inkl. Helm | 85 | 140 | 195 | 252 | 294 | 337 | 367 | 397 | 30 |
| Fully inkl. Helm | 60 | 105 | 150 | 181 | 216 | 252 | 277 | 302 | 25 |
| Hardtail inkl. Helm | 45 | 83 | 115 | 143 | 165 | 182 | 202 | 222 | 20 |
| Kids Enduro inkl. Helm | 55 | 99 | 142 | 181 | 216 | 252 | 277 | 302 | 25 |
| Kids inkl. Helm | 29 | 52 | 68 | 83 | 97 | 111 | 121 | 131 | 10 |
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
| E-Bike Fully inkl. Helm | 85 | 146 | 195 | 252 | 294 | 337 | 367 | 427 | 30 |
| E-Bike Hardtail inkl. Helm | 60 | 105 | 127 | 160 | 182 | 198 | 223 | 248 | 25 |
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
| Rucksack mit Reparatur Material | 9 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 |
| GPS | 9 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 |
| Helm | 9 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 |
| Knieschoner / Ellbogenschoner | 9 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 |
Mountainbike Preise
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
| Enduro inkl. Helm | 85 | 140 | 195 | 252 | 294 | 337 | 367 | 397 | 30 |
| Fully inkl. Helm | 60 | 105 | 150 | 181 | 216 | 252 | 277 | 302 | 25 |
| Hardtail inkl. Helm | 45 | 83 | 115 | 143 | 165 | 182 | 202 | 222 | 20 |
| Kids Enduro inkl. Helm | 55 | 99 | 142 | 181 | 216 | 252 | 277 | 302 | 25 |
| Kids inkl. Helm | 29 | 52 | 68 | 83 | 97 | 111 | 121 | 131 | 10 |
E-Bike Preise
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
| E-Bike Fully inkl. Helm | 85 | 146 | 195 | 252 | 294 | 337 | 367 | 427 | 30 |
| E-Bike Hardtail inkl. Helm | 60 | 105 | 127 | 160 | 182 | 198 | 223 | 248 | 25 |
Bike Zubehör Preise
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
| Rucksack mit Reparatur Material | 9 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 |
| GPS | 9 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 |
| Helm | 9 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 |
| Knieschoner / Ellbogenschoner | 9 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 |







